ราคาตั๋ว
EXPERIENCE SINGAPORE Package 3Days/2Nights Package includes :
* Air ticket by Singapore Airlines (Economy class) *2 Night Accommodation (without/with Breakfast) * Round-trip Transfer Airport/Hotel (Seat-in-Coach) * Price per pax in Thai Baht and require minimum 2 passengers traveling together All rates are not applicable during F1 period 18-21 September, unless otherwise specified. Package NOT includes : * Airport taxes, Insurance & Fuel Surcharges (approximately THB4,500)
HOTELS | PRICE PER PERSON IN THB - GROSS | |||||
3 DAYS / 2 NIGHTS | ||||||
ADULT | CHILD | |||||
2A | 1A | 3A | 2A1C | 2A2C | ||
ORCHARD ROAD AREA | ||||||
CONCORDE HOTEL **** | ||||||
Deluxe Room only | MON-THU | 13,300 | 19,400 | 12,500 | 9,400 | 5,600 |
FRI-SAT | 12,900 | 19,000 | 12,100 | 9,400 | 5,600 | |
ELIZABETH HOTEL **** | ||||||
Superior Room only | 13,200 | 19,200 | 12,100 | 5,600 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 14,300 | 20,400 | 13,300 | 6,700 | 6,700 | |
GRAND PARK ORCHARD HOTEL***** | ||||||
Deluxe Room only | MON-THU | 15,900 | 24,600 | 14,500 | 10,100 | 5,600 |
FRI-SAT | 15,300 | 23,400 | 14,100 | 10,100 | 5,600 | |
HOLIDAY INN ORCHARD CITY CENTRE **** | ||||||
Premier Room only | 16,400 | 26,000 | 14,600 | 9,400 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 17,000 | 27,200 | 15,100 | 10,000 | 5,600 | |
MANDARIN ORCHARD HOTEL **** | ||||||
Deluxe Room only | 15,000 | 22,900 | 14,200 | 5,600 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 15,600 | 24,400 | 14,800 | 7,000 | 7,000 | |
ORCHARD HOTEL **** | ||||||
Deluxe Room.only | 13,800 | 20,400 | N/A | N/A | N/A | |
Room + Breakfast | 14,600 | 22,000 | N/A | N/A | N/A | |
ORCHARD PARADE HOTEL **** | ||||||
Superior Room only | 14,100 | 20,900 | 12,900 | 9,000 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 15,200 | 22,000 | 14,000 | 10,100 | 7,000 | |
QUINCY HOTEL ***** | ||||||
Studio Room+abf | MON-THU | 16,700 | 25,100 | N/A | N/A | N/A |
FRI-SAT | 15,000 | 21,800 | N/A | N/A | N/A | |
REGENT HOTEL **** | ||||||
Superior Room only | 14,300 | 21,500 | 13,700 | 5,600 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 15,900 | 23,100 | 15,400 | 7,000 | 7,000 | |
YORK HOTEL **** | ||||||
Superior Room only | 12,600 | 18,500 | 12,100 | 8,400 | N/A | |
Room + Breakfast | 13,500 | 19,800 | 12,900 | 9,200 | N/A | |
NOVENA AREA | ||||||
DAYS at ZHONGSHAN PARK *** | ||||||
Days City view Room only | MON-THU | 11,000 | 15,300 | N/A | N/A | N/A |
FRI-SAT | 10,500 | 14,400 | N/A | N/A | N/A | |
IBIS NOVENA *** | ||||||
Standard Room Room.Only | MON-THU | 11,200 | 15,600 | N/A | N/A | N/A |
FRI-SAT | 10,800 | 15,000 | N/A | N/A | N/A | |
RAMADA at ZHONGSHAN PARK **** | ||||||
Ramada City view Room only | MON-THU | 11,500 | 16,100 | 11,000 | 8,800 | N/A |
FRI-SAT | 10,800 | 14,900 | 10,500 | 8,800 | N/A |
HOTELS | PRICE PER PERSON IN THB - GROSS | |||||
3 DAYS / 2 NIGHTS | ||||||
ADULT | CHILD | |||||
2A | 1A | 3A | 2A1C | 2A2C | ||
BUGIS & CITY HALL AREA | ||||||
BAYVIEW HOTEL *** | ||||||
Deluxe Room+abf | 12,000 | 17,300 | 11,900 | 10,400 | N/A | |
CARLTON HOTEL **** | ||||||
Superior Room Room.Only | MON-THU | 13,400 | 19,900 | 12,900 | 10,100 | 5,600 |
FRI-SAT | 12,900 | 19,100 | 12,400 | 10,100 | 5,600 | |
GRAND PARK CITY HALL **** | ||||||
Superior Room only | 13,600 | 20,100 | N/A | N/A | N/A | |
Room + Breakfast | 14,700 | 21,300 | N/A | N/A | N/A | |
IBIS ON BENCOOLEN *** | ||||||
Standard Room Room.Only | 11,600 | 16,500 | N/A | N/A | N/A | |
Room + Breakfast | 12,600 | 17,900 | N/A | N/A | N/A | |
PENINSULA EXCELSIOR HOTEL **** | ||||||
Superior Room Room.Only | 11,200 | 15,600 | 11,000 | 5,600 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 12,000 | 16,500 | 12,000 | 6,500 | 6,500 | |
RENDEZVOUS GRAND HOTEL**** | ||||||
Superior Room only | MON-THU | 13,400 | 19,900 | N/A | N/A | N/A |
FRI-SAT | 12,800 | 18,800 | N/A | N/A | N/A | |
ROYAL @ QUEENS HOTEL *** | ||||||
Executive Room only | 11,000 | 15,300 | 10,500 | 5,600 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 11,900 | 16,500 | 11,300 | 6,800 | 6,800 | |
SUMMERVIEW HOTEL*** | ||||||
Standard Room only | 11,500 | 16,100 | 10,700 | 7,800 | N/A | |
Room + Breakfast | 11,800 | 16,700 | 10,800 | N/A | N/A | |
CHINATOWN & CLARKE QUAY AREA | ||||||
DORSETT REGENCY HOTEL **** | ||||||
Dorsett Room only | 12,200 | 17,600 | 11,300 | 5,600 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 12,800 | 18,700 | 11,900 | 6,100 | 6,100 | |
FURAMA CITY CENTRE HOTEL **** | ||||||
Superior Room only | 12,200 | 17,600 | 11,300 | 5,600 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 12,800 | 18,700 | 11,900 | 6,100 | 6,100 | |
FURAMA RIVERFRONT HOTEL **** | ||||||
Superior Room only | 11,800 | 16,800 | 11,000 | 5,600 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 12,300 | 17,900 | 11,500 | 6,100 | 6,100 | |
GALLERY HOTEL **** | ||||||
Gallery Room only | MON-THU | 12,500 | 18,100 | 11,800 | 5,600 | N/A |
FRI-SAT | 11,600 | 16,500 | 11,200 | 5,600 | N/A | |
GRAND COPTHORNE WATERFRONT ***** | ||||||
Superior Room only | MON-THU | 13,700 | 20,400 | N/A | N/A | N/A |
FRI-SAT | 12,500 | 18,200 | N/A | N/A | N/A | |
LINK HOTEL *** | ||||||
Superior Room only | 10,600 | 14,400 | N/A | N/A | N/A | |
Room + Breakfast | 11,500 | 15,300 | N/A | N/A | N/A | |
PARK CLARKE QUAY HOTEL**** | ||||||
Superior Room only | MON-THU | 13,400 | 19,900 | N/A | N/A | N/A |
FRI-SAT | 12,500 | 18,100 | N/A | N/A | N/A | |
PARK REGIS HOTEL**** | ||||||
Park room only | MON-THU | 12,900 | 19,000 | N/A | N/A | N/A |
Room + Breakfast | FRI-SAT | 13,500 | 20,100 | N/A | N/A | N/A |
RIVERVIEW HOTEL *** | ||||||
Superior Room only | MON-THU | 11,600 | 16,500 | 11,200 | 5,600 | 5,600 |
FRI-SAT | 11,000 | 15,300 | 10,800 | 5,600 | 5,600 | |
STUDIO M HOTEL**** | ||||||
Studio Loft Room only | 12,800 | 18,800 | 11,500 | 6,100 | N/A | |
Room + Breakfast | 13,700 | 20,600 | 12,500 | 6,100 | N/A | |
LITTLE INDIA AREA | ||||||
AQUEEN LAVENDER HOTEL *** | ||||||
Standard Room only | 10,600 | 14,400 | N/A | N/A | N/A | |
Room + Breakfast | 10,800 | 15,000 | N/A | N/A | N/A | |
GRAND CHANCELLOR HOTEL *** | ||||||
Deluxe Room only | 10,700 | 14,600 | 10,300 | 8,500 | N/A | |
Room + Breakfast | 11,500 | 15,500 | 11,200 | 9,400 | N/A | |
V HOTEL LAVENDER *** | ||||||
Standard Room only | 10,700 | 14,700 | N/A | N/A | N/A | |
Room + Breakfast | 11,500 | 15,400 | N/A | N/A | N/A | |
VILLAGE HOTEL ALBERT COURT*** | ||||||
Standard Room only | 11,900 | 17,000 | 11,400 | 9,100 | N/A | |
Room + Breakfast | 13,100 | 18,200 | 12,300 | 10,700 | N/A | |
RESORT WORLD SENTOSA | ||||||
FESTIVE HOTEL **** | ||||||
Deluxe Room | 13,200 | 19,600 | 12,900 | 10,900 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 14,500 | 20,900 | 14,000 | 10,900 | 6,400 | |
HARDROCK HOTEL***** | ||||||
Deluxe Room only | 13,900 | 21,200 | 13,600 | 10,900 | 5,600 | |
Room + Breakfast | 15,600 | 22,600 | 14,600 | 10,900 | 6,400 |
Travel : 01Apr 2014-31Mar2015
Remark : All prices are per person not inclusive breakfast **Prices may be subject to relevant service charges & government taxes without prior notice
HOTELS | PRICE PER PERSON IN THB - GROSS | ABF/pax | |||||||
Hotel +Transfers (BSSH) | Hotel+Transfers+Deals (SSH) | ||||||||
First Night | Additional Night | First Night | Additional Night | ||||||
Twin-share (per pax) | Single (per pax) | Twin-share (per pax) | Single (per pax) | Twin-share (per pax) | Single (per pax) | Twin-share (per pax) | Single (per pax) | ||
Category A | 1350 | 3200 | 2500 | 4300 | 1800 | 3600 | 2900 | 4800 | 500 |
Hotel Grand Chancellor | |||||||||
Hotel Royal | |||||||||
Link hotel | |||||||||
V Hotel Lavender | |||||||||
Category B | 1800 | 4000 | 2800 | 5000 | 2100 | 4400 | 3300 | 5500 | 650 |
Days Hotel Zhongshan Park | |||||||||
Hotel Grand Pacific | |||||||||
Hotel Royal @ Queens | |||||||||
Ibis Novena hotel | |||||||||
Peninsula.Excelsior hotel | |||||||||
Category C | 2300 | 5100 | 3300 | 6100 | 2600 | 5400 | 3800 | 6500 | 800 |
Changi Village hotel | |||||||||
Furama Riverfront hotel | |||||||||
Hotel Miramar | |||||||||
Landmark Village hotel | |||||||||
Ramada Zhongshan Park hotel | |||||||||
River View hotel | |||||||||
Category D | 3800 | 6800 | 3700 | 6700 | 4100 | 7200 | 4100 | 7100 | 800 |
Albert Court Village hotel | |||||||||
Furama City Centre hotel | |||||||||
Parkroyal on Beach Road hotel | |||||||||
Park Royal on Kitchener Road hotel | |||||||||
Rendezvoud Grand hotel | |||||||||
The Elizabeth hotel | |||||||||
YORK HOTEL | |||||||||
Category E | 4000 | 7300 | 3900 | 7100 | 4300 | 7600 | 4300 | 7600 | 800 |
Amara hotel | |||||||||
Carlton hotel | |||||||||
Concorde hotel | |||||||||
Oasia hotel | |||||||||
Park hotel Clarke Quay | |||||||||
Category F | 4500 | 8300 | 4400 | 8200 | 4900 | 8600 | 4800 | 8600 | 1000 |
Festive hotel | |||||||||
Grand Copthorne Waterfront hotel | |||||||||
Hard Rock hotel | |||||||||
Orchard hotel | |||||||||
Park Royal on Pickering hotel | |||||||||
Traders hotel | |||||||||
Category G | 5300 | 9800 | 5100 | 9600 | 5600 | 10200 | 5600 | 10100 | 1000 |
Equarius hotel | |||||||||
Marina Mandarin hotel | |||||||||
Swissotel The Stamford hotel | |||||||||
Category H | 5700 | 10200 | 5600 | 10100 | 6000 | 10600 | 6000 | 10600 | 1000 |
The Ritz-Carlton Millenia hotel | |||||||||
Pan Pacific hotel Marina | |||||||||
Shangri-La hotel | |||||||||
Shangri-La Rasa Sentosa Resort & Spa |
หมายเหตุ: รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขต การออกตั๋ว รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า